Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 3 dni
Koszt wysyłki: od 19,00 zł
Numer katalogowy: i7-C57541D-L
Stan produktu: Nowy
| Model | i7-C57541D-L 2,8mm |
| Kamera | |
| Przeznaczenie | Wewnątrz, zewnątrz |
| Obudowa | Kopuła |
| Przetwornik | 1/1.8” progressive scan CMOS |
| Regulacja modułu | 3D |
| Obiektyw | |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Automatyka obiektywu | Brak |
| Ogniskowa | 2,8 mm |
| Kąt widzenia | 109° |
| Jasność obiektywu | F1.0 |
| Minimalne oświetlenie | 0.0014Lux @ (F1.0,AGC ON) |
| Elektroniczna migawka | 1/3s ÷ 1/100,000s |
| Zwolniona migawka | Tak |
| Kodowanie | |
| Obsługiwane kodeki wideo | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Strumień główny | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| Strumień pomocniczy | H.265, H.264, MJPEG |
| Trzeci strumień | H.265, H.264 |
| Wersje kodeków | H.264 (profile: Main i High), H.265 (profil Main) |
| Strumień bitowy wideo | 256 Kbps ÷ 16 Mbps |
| Dodatkowe funkcje kodera | ROI: po 1 obszarze dla strumienia głównego i pomocniczego |
| Obraz | |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 2688 x 1520 px |
| Ustawienia obrazu | Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość, balans bieli |
| Funkcje | Przeciwmigotanie, lustro, tryb korytarzowy, maski prywatności, obrót 180°, własny tekst na obrazie, znak wodny |
| Funkcje poprawy obrazu | 2D DNR, 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC |
| Rozdzielczości strumienia głównego | 50Hz: 25fps (2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720) 60Hz: 30fps (2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720) |
| Rozdzielczości strumienia pomocniczego | 50Hz: 25fps (640x480, 640x360, 320x240) 60Hz: 30fps (640x480, 640x360, 320x240) |
| Rozdzielczości strumienia trzeciego | 50Hz: 25fps (1280x720, 640x360, 352x288) 60Hz: 30fps (1280x720, 640x360, 352x240) |
| Interfejs | |
| Język menu | PL, EN, DE, inne |
| Przycisk reset | Tak |
| Oprogramowanie narzędziowe | I7-VMS, SADP |
| Oprogramowanie klient PC | I7-VMS |
| Zapis | |
| Obsługa kart SD | Do 128GB |
| Zapis sieciowy | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Opcje zapisu | Nagrywanie z nadpisywaniem lub do zapełnienia nośnika, harmonogram ciągły lub alarmowy |
| Zdjęcia | Zrzut zdjęć na kartę pamięci/FTP/NAS, wyzwalanie harmonogramem lub zdarzeniem, sekwencyjny zrzut zdjęć |
| Sieć | |
| P2P | Tak |
| Interfejs komunikacyjny | RJ45 10M / 100M Ethernet |
| Ilość jednoczesnych połączeń | 6 |
| Protokoły | 802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTP, RTCP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UDP, UPnP |
| Zgodne systemy | Protokół własny, ONVIF, ISAPI, SDK |
| Bezpieczeństwo | Ochrona hasłem, możliwość definiowania użytkowników, filtr adresów IP, blokada nieuprawnionego logowania |
| Analityka | |
| Analiza obrazu | Detekcja ruchu, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zmiana sceny, bagaż bez nadzoru, usunięcie obiektu |
| Detekcja ruchu | 22x18 pól, czułość 6 poziomów, tryby pracy: normalny oraz zaawansowany. W trybie zaawansowanym możliwość definiowania stref o różnej czułości oraz różnicowania czułości w trybie dzień i noc |
| Przekroczenie linii | 1 linia, kierunki AB, A->B, B->A |
| Wtargnięcie w obszar | 1 obszar, definiowalny próg i czułość |
| Zmiana sceny | Definiowana wg harmonogramu |
| Bagaż bez nadzoru | 1 obszar, definiowalny próg i czułość |
| Usunięcie obiektu | 1 obszar, definiowalna wielkość min i maks obiektu, definiowalny próg i czułość |
| Alarmy | Detekcja ruchu, przekroczenie wirtualnej linii, wtargnięcie w obszar, sabotaż wideo, bagaż bez nadzoru, usunięcie obiektu, dysk pełny, nieuprawnione logowanie, błąd zapisu, konflikt adresów IP, odłączenie od sieci IP |
| Reakcje alarmowe | Wyzwolenie nagrywania, wysłanie e-mail, zrzut zdjęcia na FTP/NAS/SD, powiadomienie do i7-VMS/ i7-MVS |
| Oświetlacz | |
| Wbudowany oświetlacz | Światło białe |
| Zasięg oświetlacza (do) | 30 m |
| Funkcje oświetlacza | Możliwość wyłączenia, smart IR, regulacja mocy |
| Temperatura światła białego | 3000 K |
| Ogólne | |
| Zasilanie AC/DC | 12 VDC |
| Standard PoE | 802.3af, class 4 |
| Pobór mocy | 12VDC: 0,7A, max. 9,5W PoE: 0,3A – 0,1A, max. 11W |
| Materiał obudowy | Metal |
| Kolor obudowy | Biały |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Odporność na uderzenia | Brak |
| Temperatura pracy | -30°C ÷ 60°C |
| Wilgotność otoczenia | Max. 95% (nieskondensowana) |
| Wymiary | Ø138.3mm x 125,2mm |
| Elementy w zestawie | Kołki montażowe, dławik |
| Karta odnosi się do FW wersja | 5.6.2 build 191212 |
| Najnowsza wersja FW | 5.6.2 build 191212 |
| Pozostałe | |
| Waga netto | 0,833 kg |
| KGO | 0,24 zł |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.