{__SARE}
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: i7-P2520KP3
Stan produktu: Nowy
Model | i7-P2520KP3 |
Kamera | |
Przeznaczenie | Wewnątrz |
Obudowa | Obrotowa |
Przetwornik | 1/2,8” |
Sposób montażu | Sufitowy |
Obiektyw | |
Typ obiektywu | Zmiennoogniskowy |
Automatyka obiektywu | Motozoom, autofocus, tryby: automatyczny, ręczny, półautomatyczny |
Ogniskowa | 4,8 ÷ 120 mm |
Kąt widzenia | 57,6° ÷ 2,5° |
Jasność obiektywu | F1.6 ÷ F3.5 |
Minimalne oświetlenie | 0.005 Lux@(F1.6, AGC:ON, kolor), 0.001 Lux@(F1.6,AGC:ON, cz/b) |
Elektroniczna migawka | 1/25s – 1/30 000s |
Zwolniona migawka | X2, x3, x4, x6, x8 |
ZOOM optyczny | 25X |
ZOOM cyfrowy | 16X |
Minimalna odległość obserwacji | 10 ÷ 1 500mm (Wide - Tele) |
PTZ | |
Zakres ruchu w pionie | -5° - 90° |
Zakres ruchu w poziomie | 360° |
Szybkość obrotu w pionie dla sterowania ręcznego | 0,1° - 120°/s |
Szybkość obrotu w pionie dla presetów | 120°/s |
Szybkość obrotu w poziomie dla sterowania ręcznego | 0,1° - 160°/s |
Szybkość obrotu w poziomie dla presetów | 160°/s |
Ilość presetów | 300 |
Ilość tras | 4 |
Ilość patroli | 8 |
Akcje parkowania | Preset, patrol, trasa, panorama, automatyczny skan, skanowanie ramek, losowy skan, skanowanie pionowe |
Funkcje PTZ | Możliwość zamrażania presetów, szybkość obrotu proporcjonalna do powiększenia, harmonogram akcji PTZ, sterowanie 3D, dynamiczne maski prywatności, ustawienie limitów obrotu, regulacja szybkości sterowania |
Inteligentne śledzenie | Nie |
Kodowanie | |
Obsługiwane kodeki wideo | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
Strumień główny | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
Strumień pomocniczy | H.265, H.264, MJPEG |
Trzeci strumień | H.265, H.264, MJPEG |
Wersje kodeków | H.264 (profile: Base, Main, High), H.265 (profile: Base, Main, High) |
Strumień bitowy wideo | 256 Kbps ÷ 16 Mbps |
Dodatkowe funkcje kodera | ROI: po 4 obszary dla strumienia głównego, pomocniczego i trzeciego |
Obraz | |
Maksymalna rozdzielczość obrazu | 1920 x 1080 px |
Ustawienia obrazu | Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość, harmonogramy dla parametrów obrazu |
Funkcje | Przeciwmigotanie, lustro, maski prywatności, własny tekst na obrazie, znak wodny, auto-flip |
Funkcje poprawy obrazu | 2D DNR, 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC, EIS, defog |
Rozdzielczości strumienia głównego | 50Hz: 50fps/25fps (1920×1080, 1280×960 ,1280×720) 60Hz: 60fps/30fps (1920×1080, 1280×960 ,1280×720) |
Rozdzielczości strumienia pomocniczego | 50Hz: 25fps(704×576, 640×480, 352×288) 60Hz: 30fps(704×480, 640×480, 352×240) |
Rozdzielczości strumienia trzeciego | 50Hz: 25fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576 ,640×480, 352×288) 60Hz: 30fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480, 352×240) |
Interfejs | |
Język menu | PL, EN, DE |
Funkcje audio | 1 wejście, 1 wyjście |
Przycisk reset | Tak |
Wi-Fi | Nie |
Czujnik PIR | Nie |
Wejście / wyjście alarmowe | 1 wejście, 1 wyjście |
Oprogramowanie narzędziowe | I7-VMS, SADP |
Oprogramowanie klient PC | I7-VMS |
Oprogramowanie mobilne | I7-MVS Guard |
Przeglądarki | IE 8 do 11, Chrome 31.0 do 44, Firefox 30.0 do 51 |
Audio | |
Kompresja audio | G.711, G.722, G.726, MP2L2, PCM |
Strumień bitowy audio | 64 Kbps dla G.711, 16 Kbps dla G.722.1, 16 Kbps dla G.726, 32-192 Kbps dla MP2L2, 32-160 Kbps dla MP2L2 |
Ustawienia dźwięku | Regulacja wzmocnienia, filtr szumów tła |
Zapis | |
Obsługa kart SD | Do 256GB |
Zapis sieciowy | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
Opcje zapisu | Nagrywanie z nadpisywaniem lub do zapełnienia nośnika, harmonogram ciągły lub alarmowy |
Zdjęcia | Zrzut zdjęć na kartę pamięci/FTP/NAS, wyzwalanie harmonogramem lub zdarzeniem, sekwencyjny zrzut zdjęć |
Sieć | |
P2P | Tak |
Interfejs komunikacyjny | RJ45 10M / 100M Ethernet |
Ilość jednoczesnych połączeń | 20 |
Protokoły | 802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UDP, UPnP |
Zgodne systemy | Protokół własny, ONVIF, ISAPI, SDK |
Bezpieczeństwo | Ochrona hasłem, możliwość definiowania użytkowników, filtr adresów IP, blokada nieuprawnionego logowania |
Analityka | |
Analiza obrazu | Detekcja ruchu, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, bagaż bez nadzoru, usunięcie obiektu, wejście w obszar, wyjście z obszaru |
Detekcja ruchu | 22x18 pól, czułość 6 poziomów, tryby pracy: normalny oraz zaawansowany., w trybie zaawansowanym możliwość definiowania stref o różnej czułości oraz różnicowania czułości w trybie dzień i noc |
Przekroczenie linii | Kierunki AB, A->B, B->A, 4 linie |
Wtargnięcie w obszar | Definiowalny próg i czułość, 4 obszary |
Bagaż bez nadzoru | Definiowalny próg i czułość, 4 obszary |
Usunięcie obiektu | Definiowalna wielkość min i maks obiektu, definiowalny próg i czułość, 4 obszary |
Alarmy | Detekcja ruchu, przekroczenie wirtualnej linii, wtargnięcie w obszar, sabotaż wideo, bagaż bez nadzoru, usunięcie obiektu, detekcja twarzy, dysk pełny, nieuprawnione logowanie, błąd zapisu, konflikt adresów IP, odłączenie od sieci IP, wyzwolenie wejścia alarmowego, wejście w obszar, wyjście z obszaru, wyjątek audio |
Wejście obszar | 4 obszary |
Wyjście z obszaru | 4 obszary |
Reakcje alarmowe | Wyzwolenie nagrywania, wysłanie e-mail, zrzut zdjęcia na FTP/NAS/SD, powiadomienie do i7-VMS/ i7-MVS, wyzwolenie wyjścia alarmowego, inteligentne śledzenie |
Oświetlacz | |
Wbudowany oświetlacz | Brak |
Ogólne | |
Zasilanie AC/DC | 24 VAC |
Standard PoE | 802.3at, class 4 |
Maksymalny pobór mocy | 18 W |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Temperatura pracy | -30°C ÷ 65°C |
Ochrona przeciwprzepięciowa | TVS 4000V |
Wilgotność otoczenia | Max. 90% (nieskondensowana) |
Wymiary | Ø165 x168 mm |
Elementy w zestawie | Klucz torx, dławik, zasilacz AC |
Karta odnosi się do FW wersja | 5.5.3 build 180823 |
Najnowsza wersja FW | 5.5.3 build 180823 |
Pozostałe | |
Waga netto | 1,57 kg |
KGO | 0,46 zł |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.